Drill Press Specs and Other Options
| I=INCH | 7000-I | 7010-I | 7050-I | 7060-I | 7030-I | 7040-I | 7070-I |
| M=Metric | 7100-M | 7110-M | 7150-M | 7160-M | 7130-M | 7140-M | 7170-M |
| Max. Chuck, Collet to | 6" | 13" | 7.5" | 14.5" | 6" | 16.5" | 18" |
| XY Table or to Base(a) | 152 mm | 330 mm | 190 mm | 368 mm | 152 mm | 419 mm | 457 MM |
| Throat Depth (b) | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 8.5" | 9.4" | 9.4" |
| 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 216 mm | 239 mm | 239 mm | |
| Working Base Area | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 9.75" | 9.75" | 9.75" |
| Width (c) | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm |
| Working Base Area | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 13.25" | 13.25" | 13.25" |
| Depth (d) | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 324 mm | 324 mm | 324 mm |
| Total Machine | 7.15" | 7.15" | 7.15" | 7.15" | 10.5" | 10.5" | 10.5" |
| Working Width | 181 mm | 181 mm | 181 mm | 181 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
| Total Machine | 11.8" | 11.8" | 11.8" | 11.8" | 18.5" | 18.5" | 18.5" |
| Working Depth | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Total Machine | 18" | 25" | 18" | 25" | 18" | 29.5" | 29.5" |
| Working Height | 457 mm | 635 mm | 457 mm | 635 mm | 457 mm | 749 mm | 749 mm |
| Column Diameter | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" |
| Through Head (e) | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
| Column Diameter | - | - | - | - | - | 1.625" | 1.625" |
| Through Elbow (f) | - | - | - | - | - | 41 mm | 41 mm |
| Column Length (g) | 12" | 19" | 12" | 19" | 7.5" | 18" | 18" |
| 305 mm | 483 mm | 305 mm | 483 mm | 191 mm | 457 mm | 457 mm |


Microprocessor Controlled Quill Feed
Model 708 (LINKS TO ANY SERVO DRILL PRESS)
Ideal for automatic peck drilling and reaming cycles.
Initiate and program operation from controller keyboard.
Programmable dwell, chip clearing offset and ability to decrease peck size permits routine drilling of deep holes.
Peck Steps: .001" - 1.4" / .02-35.6 mm
Accurate Hole Depths: (± .001" / .02 mm)
Quill Travel: 1.4" / 35.6 mm; Max. Quill Force: 35 lb. /16 kg
Controlled Feed Rates: .01-30 IPM / .25-750 mm/min
8.5" /21 cm (L) x 6.5" /17 CM (W) x 4.5" /11 cm (H)
115 VAC, 50/60 HZ, .3 A, 40W.
Optional Foot switch.
Factory-installed.
Factory retrofittable.

Drill Tap Control
Model 709
Ideal for eliminating separate tapping attachment.
Modifies head with 3-position toggle switch for selecting drill or tap mode; Multi-pin electrical receptacle included to connect foot switch control for reversing.
Normal machine operation remains unchanged.
Motor runs at a lower speed range in Tap Mode with food switch reversing for tapping to desired length; instantly reverses to bring the tap out.
Tapping capacity in steel #0000 - #4 /M0-M4
Key chuck .156" capacity.
Through tapping only.
Factory-installed.

Standard Mill Head Adapter Kit
Model 705
Dual collar and column locks together Bridgeport-type quill and Servo drill press head firmly as one unit thereby providing a rigid XY table.
Fits the R8 taper in the spindle of the milling machine.
Greater machining versatility with 20,000 rpm spindle.
Heads available with and without quill lock.
SERVO DRILL PRESSES PRICE LIST
| PRODUCT DESCRIPTION | MODEL # | PRICE |
| ALBRECHT CHUCK SPINDLE - INCH VERSIONS | ||
| DRILL PRESS with SMALL BASE & 12" COLUMN | M-7000 | $1,515 |
| DRILL PRESS with SMALL BASE & 19" COLUMN | M-7010 | $1,560 |
| DRILL PRESS with UNIQUE OFFSET COLUMN | M-7030 | $1,805 |
| DRILL PRESS with ELBOW & DEEP THROAT | M-7040 | $2,000 |
| WW COLLET SPINDLE - INCH VERSIONS | ||
| DRILL PRESS with SMALL BASE & 12" COLUMN | M-7050 | $1,600 |
| DRILL PRESS with SMALL BASE & 19" COLUMN | M-7060 | $1,635 |
| DRILL PRESS with ELBOW & DEEP THROAT | M-7070 | $1,980 |
| ALBRECHT CHUCK SPINDLE - METRIC VERSIONS | ||
| DRILL PRESS with SMALL BASE & 305 mm COLUMN | M-7100 | $1,535 |
| DRILL PRESS with SMALL BASE & 482 mm COLUMN | M-7110 | $1,580 |
| DRILL PRESS with UNIQUE OFFSET COLUMN | M-7130 | $1,825 |
| DRILL PRESS with ELBOW & DEEP THROAT | M-7140 | $2,020 |
| WW COLLET SPINDLE - METRIC VERSIONS | ||
| DRILL PRESS with SMALL BASE & 305 mm COLUMN | M-7150 | $1,600 |
| DRILL PRESS with SMALL BASE & 482 mm COLUMN | M-7160 | $1,635 |
| DRILL PRESS with ELBOW & DEEP THROAT | M-7170 | $2,000 |
| DRILL PRESS HEAD ONLY (Mounts 1.25" /32mm dia. column) | ||
| ALBRECHT CHUCK SPINDLE, INCH VERSION | M-7400 | $1,463 |
| WW COLLET SPINDLE, INCH VERSION | M-7401 | $1,501 |
| ALBRECHT CHUCK SPINDLE, NO DIAL INDICATOR | M-7402 | $1,345 |
| ALBRECHT CHUCK SPINDLE, METRIC VERSION | M-7403 | $1,463 |
| WW COLLET SPINDLE, METRIC VERSION | M-7404 | $1,501 |
| MILLING/DRILLING HEAD ONLY (Mounts 1.25" /32mm dia. column with quill lock) | ||
| WW COLLET SPINDLE, INCH VERSION | M-7405 | $1,572 |
| WW COLLET SPINDLE, METRIC VERSION | M-7406 | $1,572 |
| DRILL PRESS BASE ONLY | ||
| SMALL BASE WITH 12" COLUMN | M-7300 | $180 |
| SMALL BASE WITH 19" COLUMN | M-7301 | $230 |
| LARGE BASE WITH UNIQUE OFFSET COLUMN | M-7302 | $530 |
| LARGE BASE WITH ELBOW & DEEP THROAT | M-7303 | $790 |
| DRILL PRESS ACCESSORIES | ||
| STANDARD MILL R8 TAPER ADAPTER KIT | M-0705 | $325 |
| MICROPROCESSOR CONTROLLED QUILL FEED (factory installed on new unit) | M-0708 | $1,890 |
| MICROPROCESSOR CONTROL RETROFIT (return drill to factory for installation) | M-0708A | $2,040 |
| DRILL TAP CONTROL (factory installed only, Includes food switch) | M-0709 | $400 |
| MICRO QUILL FOOT SWITCH OPTION | M-0710 | $100 |
WW collets (.0039"-.0079"/0.1-0.2 mm) $376.00/ea WW collets (.0098"-.0139"/0.25-0.35 mm) $247.00/ea
| Part No. | Inch | Metric | Part No. | Inch | Metric | |
| 03891 | .0039 | 0.1 mm | 03894 | .0098 | 0.25 mm | |
| 03892 | .0059 | 0.15 mm | 03895 | .0118 | 0.3 mm | |
| 03893 | .0079 | 0.2 mm | 03896 | .0139 | 0.35 mm | |
WW collets (.0156"-.0276"/0.40-0.7 mm) $200.00/ea
| Part No. | Inch | Metric | Part No. | Inch | Metric |
| 03897 | .0156 | 0.40 mm | 03901 | .0216 | 0.55 mm |
| 03898 | .0157 | 0.4 mm | 03902 | .0236 | 0.6 mm |
| 03899 | .0178 | 0.45 mm | 03903 | .0257 | 0.65 mm |
| 03900 | .0197 | 0.5 mm | 03904 | .0276 | 0.7 mm |
WW collets (.0295"-.2520"/0.75-6.4 mm) $177.00/ea
| Part No. | Inch | Metric | Part No. | Inch | Metric |
| 03905 | .0295 | 0.75 mm | 03943 | .1406 (9/64") | 3.57 mm |
| 03906 | .0313 (1/32") | 0.79 mm | 03944 | .1417 | 3.6 mm |
| 03907 | .0315 | 0.8 mm | 03945 | .1456 | 3.7 mm |
| 03908 | .0335 | 0.85 mm | 03946 | .1496 | 3.8 mm |
| 03909 | .0354 | 0.9 mm | 03947 | .1535 | 3.9 mm |
| 03910 | .0374 | 0.95 mm | 03948 | .1563 (5/32") | 3.97 mm |
| 03911 | .0394 | 1.0 mm | 03949 | .1575 | 4.0 mm |
| 03912 | .0433 | 1.1mm | 03950 | .1614 | 4.1 mm |
| 03913 | .0469 | 1.19mm | 03951 | .1654 | 4.2 mm |
| 03914 | .0472 | 1.2 mm | 03952 | .1693 | 4.3 mm |
| 03915 | .0512 | 1.3 mm | 03953 | .1719 (11/64") | 4.37 mm |
| 03916 | .0551 | 1.4 mm | 03954 | .1732 | 4.4 mm |
| 03917 | .0591 | 1.5 mm | 03955 | .1772 | 4.5 mm |
| 03918 | .0625 (1/16") | 1.59 mm | 03956 | .1811 | 4.6 mm |
| 03919 | .0629 | 1.6 mm | 03957 | .1850 | 4.7 mm |
| 03920 | .0669 | 1.7 mm | 03958 | .1875 (13/64) | 4.76 mm |
| 03921 | .0709 | 1.8 mm | 03959 | .18901 | 4.8 mm |
| 03922 | .0748 | 1.9 mm | 03960 | .1929 | 4.9 mm |
| 03923 | .0781 (5/64") | 1.98 mm | 03961 | .1969 | 5.0 mm |
| 03924 | .0787 | 2.0 mm | 03962 | .2008 | 5.1 mm |
| 03925 | .0826 | 2.1 mm | 03963 | .2031 (13/64") | 5.16 mm |
| 03926 | .0866 | 2.2 mm | 03964 | .2047 | 5.2 mm |
| 03927 | .0905 | 2.3 mm | 03965 | .2087 | 5.3 mm |
| 03928 | .0938 (3/32") | 2.38 mm | 03966 | .2126 | 5.4 mm |
| 03929 | .0945 | 2.4 mm | 03967 | .2165 | 5.5 mm |
| 03930 | .0984 | 2.5 mm | 03968 | .2188 (7/32") | 5.56 mm |
| 03931 | .1024 | 2.6 mm | 03969 | .2205 | 5.6 mm |
| 03932 | .1063 | 2.7 mm | 03970 | .2244 | 5.7 mm |
| 03933 | .1093 (7/64") | 2.78 mm | 03971 | .2283 | 5.8 mm |
| 03934 | .1102 | 2.8 mm | 03972 | .2323 | 5.9 mm |
| 03935 | .1142 | 2.9 mm | 03973 | .2344 (15/64") | 5.95 mm |
| 03936 | .1181 | 3.0 mm | 03974 | .2362 | 6.0 mm |
| 03937 | .1221 | 3.1 mm | 03975 | .2401 | 6.1 mm |
| 03938 | .1250 (1/8") | 3.17 mm | 03976 | .2441 | 6.2 mm |
| 03939 | .1260 | 3.2 mm | 03977 | .2480 | 6.3 mm |
| 03940 | .1299 | 3.3 mm | 03978 | .250 (1/4") | 6.35 mm |
| 03941 | .1338 | 3.4 mm | 03979 | .2520 | 6.4 mm |
| 03942 | .1378 | 3.5 mm |
Other Tool Accessories
- 01841 Arbor (WW to JACOBS "0" Taper) Adapter
- 00944 ALBRECHT Keyless Chuck for Drills 0"-1/8"
- 04004 Boring Head WW 3/8" HOLE, ¼" Travel
- 01276 ALBRECHT Chuck for Drills 0"-1/16"
- 01275 JACOBS Key chuck to 1/8" ¼-20 3/8" Slot T-Nut
Made in USA
for more Information Email to denver@corrick.com
Back to Top | IMPACT MINI-MILL | SAM 3 | SAM 5 | SAM 6 | SERVO II Retrofit | Quick'n'Easy CAM | Servo CNC | Drill Presses | Turbo Drive |Home